聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號

特點(diǎn):
					                         水冷渦旋單機(jī)組參數(shù)            Water-cooled Scroll Condensing Compressor  Unit  (single-stage)  | ||||||||
型號    Model  | 名義制冷量refrigerating capacity (Kw)  | 					電機(jī)功率 compressor power (kw)  | 					水量 Water volume (m3/h)  | 					吸氣管 suction pipe (mm)  | 供液管 liquid supply pipe (mm)  | 					尺寸 Dimension (LxWxHmm)  | 機(jī)組重量 Compressor unit weight (Kg)  | |
JY-5SWZE  | 					12.2  | 					3.2  | 					3.6  | 					16  | 					10  | 					960x400x800  | 					110  | |
					JY-6SWZE  | 					14.9  | 					3.9  | 					4.3  | 					18  | 					10  | 					960x400x800  | 					125  | |
					JY-8SWZE  | 					19.6  | 					4.9  | 					4.7  | 					18  | 					12  | 					960x400x800  | 					145  | |
					JY-9SWZE  | 					22.2  | 					5.5  | 					5.7  | 					18  | 					12  | 					960x460x850  | 					150  | |
					JY-10SWZE  | 					25.8  | 					6.8  | 					6.4  | 					22  | 					12  | 					960x460x900  | 					162  | |
					JY-12SWZE  | 					30  | 					7.3  | 					7.3  | 					22  | 					16  | 					960x460x920  | 					165  | |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論